Sarkari bank job ka sapna dekh rahe candidates ke liye ek badi khushkhabri! State Bank of India (SBI) ne finally release kar diya hai SBI Junior Associate Recruitment 2025 ka official notification. Is bharti ke through total 5,583 clerk posts fill kiye jaenge across India.
Agar aap bhi ek secure government job chahte hain banking sector mein, toh ye recruitment aapke liye ek golden opportunity ho sakta hai. Aaiye jaante hain eligibility, selection process, salary, exam pattern, aur saari details ekdum aasaan Hinglish mein.
Particular | Details |
---|---|
π Organization | State Bank of India (SBI) |
π Post Name | Junior Associate (Customer Support & Sales) |
πͺͺ Advt. No. | CRPD/CR/2025-26/02 |
π Notification Release | 5 August 2025 |
π§βπΌ Total Vacancies | 5,583 Posts |
π Job Location | All India |
π Official Website | sbi.co.in |
Event | Date |
---|---|
π’ Notification Release | 5 August 2025 |
π Apply Online Start | 6 August 2025 |
β³ Last Date to Apply | 25 August 2025 |
π¨οΈ Prelims Admit Card | September 2025 |
π§ͺ Prelims Exam Date | October 2025 (Expected) |
π§ Mains Exam Date | December 2025 (Expected) |
Sr. | State/UT | Medium of Exam |
---|---|---|
1 | Andaman & Nicobar | English, Hindi |
2 | Andhra Pradesh | English, Hindi, Telugu, Urdu |
3 | Arunachal Pradesh | English, Hindi |
4 | Assam | English, Hindi, Assamese, Bengali |
5 | Bihar | English, Hindi, Urdu |
6 | Chhattisgarh | English, Hindi |
7 | Delhi | English, Hindi |
8 | Goa | English, Hindi, Konkani |
9 | Gujarat | English, Hindi, Gujarati |
10 | Haryana | English, Hindi, Punjabi |
11 | Himachal Pradesh | English, Hindi |
12 | Jammu & Kashmir | English, Hindi, Urdu |
13 | Jharkhand | English, Hindi |
14 | Karnataka | English, Hindi, Kannada |
15 | Kerala | English, Hindi, Malayalam |
16 | Ladakh | English, Hindi, Urdu |
17 | Lakshadweep | English, Hindi, Malayalam |
18 | Madhya Pradesh | English, Hindi |
19 | Maharashtra | English, Hindi, Marathi |
20 | Manipur | English, Hindi, Manipuri |
21 | Meghalaya | English, Hindi |
22 | Mizoram | English, Hindi |
23 | Nagaland | English, Hindi |
24 | Odisha | English, Hindi, Odia |
25 | Punjab | English, Hindi, Punjabi |
26 | Rajasthan | English, Hindi |
27 | Sikkim | English, Hindi |
28 | Tamil Nadu | English, Hindi, Tamil |
29 | Telangana | English, Hindi, Telugu, Urdu |
30 | Tripura | English, Hindi, Bengali |
31 | Uttar Pradesh | English, Hindi, Urdu |
32 | Uttarakhand | English, Hindi |
33 | West Bengal | English, Hindi, Bengali |
πΈ Total Posts: 5,583
(Includes both Regular: 5,180 + Backlog: 403)
Category | Regular Vacancies | Backlog Vacancies | Total |
---|---|---|---|
General (UR) | 2,255 | β | 2,255 |
OBC | 1,179 | 86 | 1,265 |
SC | 788 | 91 | 879 |
ST | 450 | 226 | 676 |
EWS | 508 | β | 508 |
TOTAL | 5,180 | 403 | 5,583 |
π SBI Junior Associate (Clerk) 2025 β Vacancy Details (suitable in desktop view)
Circle State/UT Language SC ST OBC EWS GEN Total Gandhinagar Gujarat Gujarati 21 28 52 29 82 220 Amaravati Andhra Pradesh Telugu 49 21 31 27 110 310 Bengaluru Karnataka Kannada 48 21 27 19 110 270 Bhopal Madhya Pradesh Hindi 26 20 27 22 125 220 Bhubaneswar Odisha Odia 30 41 22 76 190 359 Chandigarh/New Delhi Haryana Hindi/Punjabi 1 0 13 64 138 216 Jammu & Kashmir J&K UT Urdu/Hindi 0 1 2 26 β 29 Himachal Pradesh Himachal Pradesh Hindi 17 2 3 5 41 68 Chandigarh Chandigarh Hindi 1 1 0 1 3 6 Punjab Punjab Punjabi 51 0 37 17 73 178 Hyderabad Telangana Telugu/Urdu 40 17 27 25 101 250 Jaipur Rajasthan Hindi 24 13 11 35 117 200 Kolkata West Bengal Bengali 13 13 39 27 109 270 Lucknow Uttar Pradesh Hindi/Urdu 107 55 31 213 514 920 Mumbai Metro Maharashtra Marathi 47 42 127 47 213 476 New Delhi Delhi Hindi 36 12 26 74 169 317 Ladakh UT Ladakh Ladakhi/Urdu/Bhoti 2 4 3 9 19 37 Chennai Tamil Nadu Tamil 60 35 38 65 182 380 Thiruvananthapuram Kerala Malayalam 15 15 35 134 48 247 Patna Bihar Hindi/Urdu 41 2 70 26 121 260 Patna Jharkhand Santali 15 15 33 15 52 130 Guwahati Arunachal Pradesh English 0 9 0 2 9 20 Guwahati Assam Assamese/Bengali/Bodo 18 30 73 24 145 290 Guwahati Manipur Manipuri 0 1 1 0 1 3 Guwahati Meghalaya English/Garo/Khasi 1 14 1 3 27 46 Guwahati Mizoram Mizo 0 6 0 1 4 11 Guwahati Nagaland English 0 6 0 2 14 22 Guwahati Tripura Bengali/Kokborok 5 5 11 1 22 44 Mumbai Metro Goa Konkani 2 1 2 2 7 14 New Delhi Uttarakhand Hindi 3 1 12 26 74 127 Sikkim Sikkim Nepali 4 4 5 5 12 30 Kolkata Andaman & Nicobar English/Hindi 1 0 0 1 3 5
π‘ Note: State-wise aur language-wise vacancy details ke liye official notification click karein
Relaxation:
SBI Junior Associate, yaani Clerk, ka kaam sirf counter par cash dena ya lena hi nahi hota β is role mein banking ke kai important kaam hote hain. Yahaan hum poori detail mein explain kar rahe hain ki SBI Clerk ka daily kaam kya hota hai, kya responsibilities hoti hain, aur is job ka scope kya hai.
Clerk ka main role hota hai customers ke saath deal karna. Agar koi customer passbook update karwana chahta hai, cheque deposit karna chahta hai ya kisi product ki detail jaanna chahta hai, toh Clerk hi pehla point of contact hota hai.
Examples:
Clerks ko cash handling bhi karna padta hai. Ismein aata hai:
Yeh kaafi responsible aur trust-based role hota hai.
Sirf front desk nahi, Clerk ka kaam hota hai:
Ye sab kaam accuracy aur speed dono demand karta hai.
Kuch branches mein Clerks ko inbound/outbound customer calls bhi handle karne hote hain:
SBI Clerk ko bank ke products jaise ki:
Bank ka din khatam hone ke baad Clerk ko:
SBI Clerk banne ke baad aapko promotion ke kai mauke milte hain:
Kaam Ka Naam | Detail |
---|---|
Customer Support | Daily queries solve karna |
Cash Handling | Deposit/withdrawal manage karna |
Data Entry | Account update aur system work |
Document Handling | KYC aur verification process |
Cross-Selling | Basic product promotion |
Reporting | Daily reports aur branch closing |
Q1. Kya SBI Clerk field job hai?
π Nahi, yeh office-based job hai. Mostly indoor branch work hota hai.
Q2. Kya ismein targets hote hain?
π Nahi, koi sales target nahi hota, lekin product knowledge hona zaruri hai.
Q3. Promotion kitne time baad hota hai?
π 3 saal ke baad internal exam se aap Officer ban sakte ho.
Q4. Kya Clerk ka kaam boring hota hai?
π Nahi, har customer aur situation alag hoti hai β isliye kaam interesting bhi hota hai.
SBI Clerk 2025 ka selection 3 major stages mein hoga:
Subject | Questions | Marks | Time |
---|---|---|---|
English Language | 30 | 30 | 20 min |
Numerical Ability | 35 | 35 | 20 min |
Reasoning | 35 | 35 | 20 min |
Total | 100 | 100 | 1 Hour |
Subject | Questions | Marks | Time |
---|---|---|---|
General/Financial Awareness | 50 | 50 | 35 min |
General English | 40 | 40 | 35 min |
Quantitative Aptitude | 50 | 50 | 45 min |
Reasoning & Computer Aptitude | 50 | 60 | 45 min |
Total | 190 | 200 | 2 hr 40 min |
Tentative List of Centres for Preliminary and Main Examination
State Code | State/UT | Preliminary Exam Centres | Main Exam Centres |
---|---|---|---|
11 | Andaman & Nicobar | Port Blair | Port Blair |
12 | Andhra Pradesh | Chittoor, Eluru, Guntur/Vijayawada, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vishakhapatnam, Vizianagaram | Guntur/Vijayawada, Kurnool, Vishakhapatnam |
13 | Arunachal Pradesh | Naharlagun | Naharlagun |
14 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur | Guwahati |
15 | Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur | Arrah, Patna, Muzaffarpur |
16 | Chandigarh | Mohali | Mohali |
17 | Chhattisgarh | Bhilai, Bilaspur, Raipur | Raipur |
18 | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa | Silvassa |
19 | Goa | Panaji | Panaji |
20 | Gujarat | Ahmedabad/Gandhinagar, Anand, Himmatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara | Ahmedabad/Gandhinagar |
21 | Haryana | Ambala, Faridabad, Gurugram, Hisar, Karnal, Kurukshetra | Ambala, Faridabad, Gurugram |
22 | Himachal Pradesh | Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Solan, Una | Shimla, Solan |
23 | Jammu & Kashmir | Jammu, Samba, Srinagar | Jammu, Srinagar |
24 | Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Hazaribag, Jamshedpur, Ranchi | Jamshedpur, Ranchi |
25 | Karnataka | Belgaum, Bengaluru, Dharwad/Hubli, Gulbarga, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udupi | Bengaluru |
26 | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi/Ernakulam, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thrissur, Thiruvananthapuram | Kochi/Ernakulam, Thiruvananthapuram |
27 | Ladakh | Leh, Kargil | Leh, Kargil |
28 | Lakshadweep | Kavaratti | Kavaratti |
29 | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna, Sagar, Ujjain | Bhopal, Indore |
30 | Maharashtra | Amravati, Aurangabad, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/Thane/Navi Mumbai/MMR, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Ratnagiri, Solapur | Aurangabad, Nagpur, Pune, Mumbai/MMR |
31 | Manipur | Imphal, Kakching | Imphal |
32 | Meghalaya | Shillong, Tura | Shillong, Tura |
33 | Mizoram | Aizawl | Aizawl |
34 | Nagaland | Kohima | Kohima |
35 | Delhi NCR | Delhi & New Delhi (All NCR cities) | Delhi & New Delhi (All NCR cities) |
36 | Odisha | Balasore, Berhampur (Ganjam), Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur | Bhubaneswar |
37 | Puducherry | Puducherry | Puducherry |
38 | Punjab | Amritsar, Bathinda, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Sangrur | Bathinda, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala |
39 | Rajasthan | Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur | Jaipur |
40 | Sikkim | Gangtok | Gangtok |
41 | Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Erode, Madurai, Nagercoil, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Virudhunagar | Chennai, Madurai, Tirunelveli |
42 | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal | Hyderabad |
43 | Tripura | Agartala | Agartala |
44 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Prayagraj, Bareilly, Banda, Faizabad, Ghaziabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida/Greater Noida, Varanasi | Agra, Prayagraj, Ghaziabad, Noida, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi |
45 | West Bengal | Asansol, Bankura, Berhampore, Burdwan, Durgapur, Hooghly, Howrah, Kalyani, Kolkata, Malda, Midnapore, Murshidabad, North 24 Parganas, Purulia, Siliguri | Kolkata, Siliguri |
SBI Clerk ki initial salary hoti hai βΉ17,900/- basic per month + DA, HRA, TA etc. Total in-hand salary hoti hai approx βΉ29,000ββΉ31,000 depending on city.
Category | Fees |
---|---|
General/OBC/EWS | βΉ750/- |
SC/ST/PwBD | βΉ0 (No Fees) |
Payment mode: Online only (UPI, Debit/Credit card, Net Banking)
Q1. SBI Clerk 2025 ka form kab se bhara jaa raha hai?
Ans: Form fill up 5 August 2025 se start ho chuka hai.
Q2. Last date kya hai apply karne ki?
Ans: Last date hai 25 August 2025.
Q3. Kya final year students apply kar sakte hain?
Ans: Haan, agar unka graduation 31 Dec 2025 tak complete ho jayega.
Q4. SBI Clerk ka selection process kya hai?
Ans: Prelims + Mains + Language Test
Q5. Kya Prelims qualifying hai?
Ans: Haan, prelims sirf qualifying hota hai β mains ke marks final merit decide karte hain.
Link | Click Here |
---|---|
π Notification PDF | Click Here |
π Apply Online | Click Here |
π Official Website | Click Here |
π² WhatsApp Channel | Follow Here |
π’ Telegram Updates | Click Here |
Agar aap banking sector mein ek secure aur prestigious job chahte hain, toh SBI Junior Associate Recruitment 2025 aapke liye perfect chance hai. Tyari shuru kar dijiye aur time par form bhariye β kyunki SBI Clerk ki competition kaafi tough hoti hai.
π Daily updates ke liye visit karte rahiye SarkariDamaad.com
π² Join our WhatsApp & Telegram channel for instant job alerts!
All rights reserved by SarkariDamaad.com
UPSC Civil Services Mains Admit Card 2025 Out β Download Now, Check Exam Dates, Paper…
UP Police Sub-Inspector Recruitment 2025 β 4543 Vacancies, Full Details & Apply Online UP Police…
Rajasthan Police SI 2025: 1015 Posts, Eligibility, Syllabus & Apply Online Agar aap Rajasthan Police…
IOCL Apprentice Vacancy 2025 nikal chuki hai! Lekin apply karne se pehle ek baat jarur…
NIACL AO Recruitment 2025 ke liye apply karne se pehle, job profile ke baare mein…
SSC Exam Calendar 2025β2026 Released: Check All SSC Exam Dates, Notifications, and Schedules Staff Selection…